Ligue Wilaya de Football ِAin salah

vendredi 24 avril 2026
12:00
In-Ghar
U16-G2-R 9ème journée
IRSInGhar
CLAkbour
'12
'16
'18
'20
'25
'26
'90
12'
AIKAR KHALED Remplace MANSOURI AHMED EDDINE
16'
Carton Jaune pour NECIRAT FARIS suite à {reason}
18'
NECIRAT FARIS Remplace BATHMANI MOHAMMED
20'
ELALAOUI SAID Remplace CHAOUDI AIMANE
20'
CHAOUDI YOUCEF Remplace KHALED KECEB
20'
But de BOUAMRA HAIDAR (CLA)
25'
But de CHAOUDI AIMANE (CLA)
26'
But de BATHMANI MOHAMMED (CLA)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSEF CSEl Fouggara 9 +19 24
2 CLA CLAkbour 6 +6 12
3 JMCL JMCLIn-Salah 6 0 9
4 NRB NREl Barka 7 -3 6
5 IRSI IRSInGhar 7 -13 3
6 CSJS CSJSillefen 5 -9 2
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSEF CSEl Fouggara 9 +19 24
2 CLA CLAkbour 6 +6 12
3 JMCL JMCLIn-Salah 6 0 9
4 NRB NREl Barka 7 -3 6
5 IRSI IRSInGhar 7 -13 3
6 CSJS CSJSillefen 5 -9 2
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSEF CSEl Fouggara 9 +19 24
2 CLA CLAkbour 6 +6 12
3 JMCL JMCLIn-Salah 6 0 9
4 NRB NREl Barka 7 -3 6
5 IRSI IRSInGhar 7 -13 3
6 CSJS CSJSillefen 5 -9 2
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CSEF CSEl Fouggara 9 +19 24
2 CLA CLAkbour 6 +6 12
3 JMCL JMCLIn-Salah 6 0 9
4 NRB NREl Barka 7 -3 6
5 IRSI IRSInGhar 7 -13 3
6 CSJS CSJSillefen 5 -9 2
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout