Ligue Wilaya de Football ِAin salah

jeudi 18 décembre 2025
16:00
Bouchekhi Kouider
U16-G1-H 1ère journée
CRTidikelt
CSAChouiter
'4
'15
'17
'18
'19
'20
'27
'31
'33
'35
'90
4'
Carton Jaune pour KENNOUCHI BADR EDDINE suite à {reason}
15'
Carton Jaune pour BAHABI ABDELALIM suite à {reason}
17'
MAHDJOUB AHMED HOSSAM Remplace BENNADJEM MADJDI
18'
But de MOHAMMED TOUDJI (CRT)
19'
But de KENNOUCHI BADR EDDINE (CSAC)
20'
But de SOUILHI SOHIL (CRT)
27'
Carton Jaune pour MOHAMMED KHALIL NADJMAOUI suite à {reason}
27'
Carton Jaune pour KENNOUCHI ELHADJ KHALIL suite à {reason}
31'
Carton Jaune pour NASSOUR ALI suite à {reason}
33'
But de MOHAMMED TOUDJI (CRT)
35'
But de BAHABI ABDELALIM (CSAC)

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 8 +44 24
2 CRT CRTidikelt 8 +39 21
3 MIG MIn-Ghar 8 +7 17
4 MRJ MR Jamahirya 7 +19 16
5 CSAC CSAChouiter 7 +22 15
6 WRI WRIgosten 8 -9 10
7 CSSG CSSahlaGharbia 8 -10 10
8 CSJTK CSJTKsar 7 -16 10
9 CSICI CSIIgosten 7 -11 6
10 ASC ASahlaCh 6 -31 6
11 WRSE widad riadi sahla charkia 7 -15 3
12 USB USBarka 7 -21 0
13 MCKA MCKA In Salah 8 -24 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 8 +44 24
2 CRT CRTidikelt 8 +39 21
3 MIG MIn-Ghar 8 +7 17
4 MRJ MR Jamahirya 7 +19 16
5 CSAC CSAChouiter 7 +22 15
6 WRI WRIgosten 8 -9 10
7 CSSG CSSahlaGharbia 8 -10 10
8 CSJTK CSJTKsar 7 -16 10
9 CSICI CSIIgosten 7 -11 6
10 ASC ASahlaCh 6 -31 6
11 WRSE widad riadi sahla charkia 7 -15 3
12 USB USBarka 7 -21 0
13 MCKA MCKA In Salah 8 -24 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 8 +44 24
2 CRT CRTidikelt 8 +39 21
3 MIG MIn-Ghar 8 +7 17
4 MRJ MR Jamahirya 7 +19 16
5 CSAC CSAChouiter 7 +22 15
6 WRI WRIgosten 8 -9 10
7 CSSG CSSahlaGharbia 8 -10 10
8 CSJTK CSJTKsar 7 -16 10
9 CSICI CSIIgosten 7 -11 6
10 ASC ASahlaCh 6 -31 6
11 WRSE widad riadi sahla charkia 7 -15 3
12 USB USBarka 7 -21 0
13 MCKA MCKA In Salah 8 -24 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 8 +44 24
2 CRT CRTidikelt 8 +39 21
3 MIG MIn-Ghar 8 +7 17
4 MRJ MR Jamahirya 7 +19 16
5 CSAC CSAChouiter 7 +22 15
6 WRI WRIgosten 8 -9 10
7 CSSG CSSahlaGharbia 8 -10 10
8 CSJTK CSJTKsar 7 -16 10
9 CSICI CSIIgosten 7 -11 6
10 ASC ASahlaCh 6 -31 6
11 WRSE widad riadi sahla charkia 7 -15 3
12 USB USBarka 7 -21 0
13 MCKA MCKA In Salah 8 -24 0
Voir tout