Ligue Wilaya de Football ِAin salah

jeudi 26 mars 2026
15:00
Complexe Sportive
U18-G2-R 11ème journée
CLAkbour
CSEl Fouggara
'11
'12
'13
'25
'31
'90
11'
Carton Jaune pour BEN NADJEM ABDERRAHIM suite à {reason}
12'
Carton Jaune pour BASSOUILEM ZOUBIR suite à {reason}
13'
But de MOULAY CHRIF HAIBAOUI (CLA)
22'
But de BEN NADJEM ABDERRAHIM (CLA)
22'
But de ABDELLAH HACHIM HOUBAI (CSEF)
25'
But de BEN AMHAMED ABD ASAMIR (CLA)
31'
Carton Jaune pour BEN MESSAOUD ANAS TADJ EDDINE suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout