Ligue Wilaya de Football ِAin salah

vendredi 26 décembre 2025
15:00
Complexe Sportive
U18-G2-R 7ème journée
CLAkbour
CSJSillefen
'11
'14
'18
'40
'58
'62
'74
'90
11'
But de BATHMANI MOHAMMED (CLA)
14'
But de BATHMANI MOHAMMED (CLA)
18'
But de BATHMANI MOHAMMED (CLA)
40'
But de BATIR MOHAMMED ABDECHAKOUR (CSJS)
58'
SOUHIB LAMBAHBAH Remplace MEHANI MOHAMMED CHEIKH
62'
BEN AMHAMED ABD ASAMIR Remplace SALAH KANTOUI
74'
BEN BAHANE MHAMED ABDEL HALIM Remplace YANIS ARAB

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 CLA CLAkbour 10 +23 28
2 CSEF CSEl Fouggara 9 +11 19
3 JMCL JMCLIn-Salah 9 +8 17
4 IRSI IRSInGhar 9 -6 12
5 CSJS CSJSillefen 10 -12 4
6 NRB NREl Barka 9 -24 1
7 CRBI CRBIn Salah 0 0 0
Voir tout