Ligue Wilaya de Football ِAin salah

mercredi 24 décembre 2025
12:00
In-Ghar
U18-G1-H 10ème journée
MIn-Ghar
CSJTKsar
'26
'45
'53
'62
'70
'71
'77
'79
'80
'90
26'
But de BEN MAHAMED MOULAY ABDERAHMAN (MIG)
34'
But de MERIZIG ABDELKARIM (CSJTK)
34'
Carton Jaune pour BOUNAMA OUANNI suite à {reason}
45'
BENTITI MOHAMMED NADJIB Remplace KENNOUCHI HANI
53'
But de HEDDAOUI ISLAM (CSJTK)
62'
But de SELMAN HAROUN (CSJTK)
70'
ABDERRAHMAN BEN KOUSSA Remplace MOHAMMED ISLAM BERNOU
71'
But de MERIZIG ABDELKARIM (CSJTK)
77'
But de ABDERRAHMAN BEN KOUSSA (CSJTK)
79'
Carton Jaune pour BLAMA DYAA EDDINE suite à {reason}
80'
SELMAN MOHAMMED CHRIF Remplace DAHAN ALAA
80'
ABDELKRIM MOUSSAOUI Remplace SELMAN HAROUN

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout