Ligue Wilaya de Football ِAin salah

samedi 29 novembre 2025
15:00
Complexe Sportive
U18-G1-H 7ème journée
WRIgosten
JSInsalah
'5
'16
'20
'22
'38
'39
'50
'60
'66
'67
'70
'78
'90
5'
But de TAYEBI YOUCEF (JSI)
16'
But de BELGHIZA RABAH (JSI)
20'
But de DJELLOULI MOATAZ BILLAH (JSI)
22'
But de ANAS DOUGHNOU (WRI)
38'
Carton Jaune pour MOHAMMED NAOUFEL MABKHOUT suite à {reason}
39'
But de BELGHIZA RABAH (JSI)
50'
BEN YOUCEF M'HAMMED Remplace ABDELLAH DJEBALA
60'
But de ABDERAHIM BATIR (JSI)
66'
KHALED SEIF EDDINE ADDOUN Remplace KALOUANE ELMAHDI
67'
But de MOHAMMED NAOUFEL MABKHOUT (JSI)
70'
DALLA MOHAMMED SISIALI Remplace BELGHIZA RABAH
78'
BARKA MOHCEN Remplace SEBARI RIDA

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout