Ligue Wilaya de Football ِAin salah

samedi 22 novembre 2025
11:00
In-Ghar
U18-G1-H 6ème journée
MIn-Ghar
WRIgosten
'32
'45
'48
'56
'66
'90
32'
But de DOUGHNOU SAAD (WRI)
45'
Carton Jaune pour BEN ZAMIT YOUCEF suite à {reason}
48'
MAATALLAH SLIMAN Remplace BEN MAHAMED MOULAY ABDERAHMAN
56'
FOUAD HADDI Remplace BOUNAMA OUANNI
66'
BEN ZAMIT YOUCEF Remplace FARADJI HAITAM
70'
BEN YOUCEF M'HAMMED Remplace HAMDI SALAH EDDINE
70'
Carton Jaune pour MAATALLAH SLIMAN suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSI JSInsalah 12 +48 36
2 CRT CRTidikelt 11 +45 30
3 CSICI CSIIgosten 12 +18 27
4 MRJ MR Jamahirya 12 +18 24
5 CSSG CSSahlaGharbia 12 -2 24
6 CSAC CSAChouiter 11 +16 21
7 CSJTK CSJTKsar 12 -8 18
8 WRI WRIgosten 12 -8 18
9 MIG MIn-Ghar 12 -30 9
10 ASC ASahlaCh 12 -19 9
11 USB USBarka 12 -36 0
12 WRSE widad riadi sahla charkia 12 -36 0
13 MCKA MCKA In Salah 12 -36 0
Voir tout