Ligue Wilaya de Football ِAin salah

mardi 30 décembre 2026
12:00
Complexe Sportive
Honner 12ème journée
CSSahlaGharbia
CSAChouiter
'15
'21
'25
'33
'37
'70
'90
15'
But de TALEBI ABD ELMALIK (CSAC)
21'
But de TALEBI ABD ELMALIK (CSAC)
25'
Carton Jaune pour BARKAT SALAH EDDINE suite à {reason}
33'
But de ABDELGHANI KENNOUCHI (CSAC)
37'
Carton Jaune pour SALLOUHI HANI suite à {reason}
70'
ABD ERAHMANE BOUHARI Remplace ABD EL KHALEK SASAA
70'
AIKAR DIYA EDDINE Remplace HABDELLAH OTHMANE

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout