Ligue Wilaya de Football ِAin salah

vendredi 12 décembre 2025
15:00
In-Ghar
Honner 9ème journée
CSAChouiter
JSInsalah
'6
'44
'49
'61
'90
6'
Carton Jaune pour MAHMOUD BAHAIDA suite à {reason}
44'
Carton Jaune pour ABDENASSER BRAIKI suite à {reason}
49'
YACINE BEN ABDALFTAH Remplace ELGOUMRI IMAD
56'
NAZIR BAHABI Remplace BELAL TALBI
56'
ABDELKRIM BLEILA Remplace HAMOU OUAYNI
56'
AIMEN ABDEDAIEM Remplace ABDELOUADOUD BEN ZAID
61'
ABD ELHAFID NASSOUR Remplace OMRANE SOUILMI

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 MRJ MR Jamahirya 24 +44 63
2 MIG MIn-Ghar 24 +44 60
3 JSI JSInsalah 24 +48 57
4 CSAC CSAChouiter 24 +28 46
5 ASC ASahlaCh 24 +16 35
6 WRI WRIgosten 24 +12 31
7 CRT CRTidikelt 24 -3 29
8 CSICI CSIIgosten 24 +17 26
9 CSSG CSSahlaGharbia 24 -12 26
10 CSJTK CSJTKsar 24 -20 18
11 WRSE widad riadi sahla charkia 24 -35 -2
12 USB USBarka Forfait général
13 MCKA MCKA In Salah Forfait général
Voir tout