Wilaya football league of Ain salah

Saturday 4 April 2026
15:00
Complexe Sportive
U20-G1-H Matchday 7
CRTidikelt
CRTidikelt
5 - 0
HOUBAI KHALED
MIn-Ghar
MIn-Ghar
CRTidikelt
MIn-Ghar
'4
'5
'16
'17
'19
'23
'29
'45
'48
'50
'60
'90
4'
Goal by CHOUAOUDA AYOUB (CRT)
5'
Goal by ADMANE ABDERRAHMANE (CRT)
16'
Goal by ADMANE ABDERRAHMANE (CRT)
17'
AZZI DIDI AHMED is shown the yellow card
19'
TAOUDJI AHMED is shown the yellow card
23'
Goal by MEBARKI ACHRAF ABDENOUR (CRT)
29'
Goal by ADMANE ABDERRAHMANE (CRT)
45'
HADJ OSMANE CHRIF is shown the yellow card
48'
BELLAMINE ZINELABIDIN AHMED is shown the yellow card
50'
DJOUMAAT MOHAMMED RAMDANE is shown the yellow card
60'
BADJOUDA ISLAM is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRT CRTidikelt 7 +17 19
2 MIG MIn-Ghar 7 +12 18
3 JSI JSInsalah 7 +22 16
4 MRJ MR Jamahirya 7 +11 14
5 CSICI CSIIgosten 7 +11 13
6 WRI WRIgosten 7 +4 12
7 CSJTK CSJTKsar 6 +2 12
8 CSSG CSSahlaGharbia 7 -8 9
9 CSAC CSAChouiter 7 +3 9
10 ASC ASahlaCh 7 -11 9
11 MCKA MCKA In Salah 8 -24 -3
12 USB USBarka 7 -21 -3
13 WRSE widad riadi sahla charkia 8 -24 -3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRT CRTidikelt 7 +17 19
2 MIG MIn-Ghar 7 +12 18
3 JSI JSInsalah 7 +22 16
4 MRJ MR Jamahirya 7 +11 14
5 CSICI CSIIgosten 7 +11 13
6 WRI WRIgosten 7 +4 12
7 CSJTK CSJTKsar 6 +2 12
8 CSSG CSSahlaGharbia 7 -8 9
9 CSAC CSAChouiter 7 +3 9
10 ASC ASahlaCh 7 -11 9
11 MCKA MCKA In Salah 8 -24 -3
12 USB USBarka 7 -21 -3
13 WRSE widad riadi sahla charkia 8 -24 -3
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRT CRTidikelt 7 +17 19
2 MIG MIn-Ghar 7 +12 18
3 JSI JSInsalah 7 +22 16
4 MRJ MR Jamahirya 7 +11 14
5 CSICI CSIIgosten 7 +11 13
6 WRI WRIgosten 7 +4 12
7 CSJTK CSJTKsar 6 +2 12
8 CSSG CSSahlaGharbia 7 -8 9
9 CSAC CSAChouiter 7 +3 9
10 ASC ASahlaCh 7 -11 9
11 MCKA MCKA In Salah 8 -24 -3
12 USB USBarka 7 -21 -3
13 WRSE widad riadi sahla charkia 8 -24 -3
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 CRT CRTidikelt 7 +17 19
2 MIG MIn-Ghar 7 +12 18
3 JSI JSInsalah 7 +22 16
4 MRJ MR Jamahirya 7 +11 14
5 CSICI CSIIgosten 7 +11 13
6 WRI WRIgosten 7 +4 12
7 CSJTK CSJTKsar 6 +2 12
8 CSSG CSSahlaGharbia 7 -8 9
9 CSAC CSAChouiter 7 +3 9
10 ASC ASahlaCh 7 -11 9
11 MCKA MCKA In Salah 8 -24 -3
12 USB USBarka 7 -21 -3
13 WRSE widad riadi sahla charkia 8 -24 -3
View All